Il y a plus d’un an, avons-nous assez applaudi tous les soirs les infirmières et généralement les personnels de santé pour leur dévouement à l’égard des malades atteints de la COVID-19 ! Le gouvernement a fini par reconnaître ces efforts par les négociations du SEGUR de la Santé, mais le protocole qui a été alors signé était formel : les infirmières scolaires devaient bénéficier des dispositions adoptées. Au cours des réunions engagées par le ministère dans le cadre de l’agenda social, le SNALC n’a cessé de demander l’application aux infirmières scolaires des dispositions actées, mais sans avoir reçu de réponse…jusqu’à la présente rentrée scolaire : la revalorisation s’accompagne d’importantes nouveautés puisque les infirmières auparavant réparties en trois grades sont désormais classées en deux grades. Enfin, le traitement du sommet de la carrière arrivera à un maximum de 3 300 euros au lieu de 2 800 euros.
Vous lirez ci-dessous l’ancien tableau et celui qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Attention ! Ce tableau n’a pas encore été publié au « Journal officiel »
Anciens tableaux des traitements des infirmières scolaires
CLASSE NORMALE
ÉCHELON | INM | Durée | Traitements |
1 | 390 | 2 ans | 1 827,55 € |
2 | 404 | 3 ans | 1 893,15 € |
3 | 422 | 3 ans | 1 977,50 € |
4 | 446 | 3 ans | 2 089,96 € |
5 | 469 | 3 ans | 2 197,94 € |
6 | 501 | 3 ans | 2 347,69 € |
7 | 520 | 4 ans | 2 436,73 € |
8 | 540 | – | 2 530,45 € |
CLASSE SUPÉRIEURE
ÉCHELON | INM | Durée | Traitements |
1 | 446 | 3 ans | 2 089,96 € |
2 | 472 | 3 ans | 2 211,80 € |
3 | 503 | 3 ans | 2 387,07 € |
4 | 524 | 4 ans | 2 455,47 € |
5 | 544 | 4 ans | 2 549,19 € |
6 | 571 | 4 ans | 2 675,72 € |
7 | 592 | – | 2 774,13 € |
HORS-CLASSE
ÉCHELON | INM | Durée | Traitement |
1 | 422 | 2 ans | 1 977,50 € |
2 | 435 | 2 ans | 2 038,42 € |
3 | 455 | 2 ans | 2 136,82 € |
4 | 475 | 2 ans | 2 225,86 € |
5 | 498 | 3 ans | 2 333,64 € |
6 | 521 | 3 ans 6 mois | 2 441,41 € |
7 | 544 | 4 ans | 2 549,19 € |
8 | 567 | 4 ans | 2 656,97 € |
9 | 594 | 4 ans | 2 783,49 € |
10 | 627 | – | 2 938,13 € |
TABLEAUX DES TRAITEMENTS
DES INFIRMIÈRES SCOLAIRES
APPLICABLES A COMPTER DE JANVIER 2022
CLASSE NORMALE
ÉCHELON | INM | Durée | Traitement |
1 | 390 | 1 an | 1 827,55 € |
2 | 419 | 1 an 6 mois | 1 963,44 € |
3 | 442 | 2 ans | 2 071,22 € |
4 | 463 | 2 ans | 2 169,62 € |
5 | 486 | 2 ans 6 mois | 2 277,41 € |
6 | 513 | 3 ans | 2 403,93 € |
7 | 545 | 3 ans | 2 553,88 € |
8 | 575 | 3 ans | 2 694,46 € |
9 | 605 | 4 ans | 2 835,04 € |
10 | 640 | 4 ans | 2 999,05 € |
11 | 673 | – | 3 153,69 € |
HORS-CLASSE
ÉCHELON | INM | Durée | trairtement |
1 | 422 | 1 an 6 mois | 1 977,50 € |
2 | 445 | 2 ans | 2 085,28 € |
3 | 473 | 2 ans | 2 216,49 € |
4 | 501 | 2 ans | 2 347,69 € |
5 | 529 | 2 ans | 2 478,90 € |
6 | 558 | 2 ans 6 mois | 2 614,80 € |
7 | 588 | 3 ans | 2 715,38 € |
8 | 619 | 3 ans | 2 900,64 € |
9 | 651 | 4 ans | 3 050,60 € |
10 | 685 | 4 ans | 3 209,92 € |
11 | 722 | – | 3 383,31 € |