INDEMNITÉS GÉNÉRALES |
||
Indemnité de résidence | Il existe 3 zones : Zone 1 : 3 % du traitement indiciaire Zone 2 : 1 % du traitement indiciaire Zone 3 : 0 % du traitement indiciaire | Pour les titulaires, les stagiaires et les contractuels. Elle est attribuée en fonction de la commune d’affectation professionnelle, sous la forme d’un pourcentage du traitement indiciaire brut. |
ISAE (Indemnité de suivi et d’accompagnement des élèves) Part fixe | 2550 € brut annuel (212,50 € brut/mois) | Indemnité mensuelle attribuée à tous les PE titulaires, stagiaires et contractuels au prorata du temps d’exercice devant élèves. |
Prime d’attractivité | De 33,33 € à 280,83 € brut/mois selon les échelons | Versée à tout enseignant de classe normale jusqu’à l’échelon 9. |
Supplément familial de traitement (SFT) | – Pour 1 enfant : 2,29 € net/mois. – Pour 2 enfants : de 77,71€ à 117,29 € net/mois. – Pour 3 enfants : de 194,03€ à 299,57 € net/mois.- Pour plus de 3 enfants : entre 138,66 € et 217,82 € net/mois par enfant supplémentaire. | Pour les titulaires, les stagiaires et les contractuels au prorata de la quotité. Attention, certains contractuels n’ont pas accès à la part variable du SFT du fait de leur indice majoré de rémunération inférieur à 454. La somme perçue correspond alors au montant plancher. |
Prime d’équipement informatique | 176 € brut, soit 150 € net. | Versée une fois par an, en janvier. |
INDEMNITÉS PARTICULIЀRES | ||
Indemnités de sujétions spéciales direction d’école (ISS direction) | Part fixe en brut/mois : | Directeurs, chargés d’école, personnels assurant l’intérim de direction. À cela s’ajoute une part variable liée au nombre de classes. Majoration de 20 % en REP, de 50 % en REP+ sur la part fixe. |
Indemnités dans l’éducation prioritaire | –Indemnité REP en brut : 1734 €/an, soit 144,50 € brut/mois. –Indemnité REP en brut : ►part fixe : 5114 €/an, soit 426,17 €/mois ►part modulable : 25% des agents perçoivent 702 € ; 50% perçoivent 421 € et 25% perçoivent 234 €, en une seule fois. | Titulaires et remplaçants sur un poste. Les indemnités REP et REP+ sont proratisées en fonction du temps de travail exercé sur ce type de poste. |
ISAE Part fonctionnelle | 1 250 € brut/an et par part de Pacte signée. | Enseignants volontaires (titulaires, contractuels). Versée mensuellement, par 9ème, d’octobre à juin. |
Indemnités ASH | –IFP (indemnité de fonction particulière) pour enseignants spécialisés : 886,85 € brut/an si titulaire du CAPSAIS, du CAPA-SH ou du CAPPEI. –En ULIS 1er degré : bonification indiciaire de 27 points. –En ULIS collège, SEGPA, EREA, ESMS : indemnité de 1765 € brut/an. | Indemnités au prorata du temps d’exercice en enseignement spécialisé. |
Indemnité de stage d’observation ou de pratique accompagnée | 150 € brut par étudiant ou 300 € brut par étudiant en M2 | Versée en une seule fois à la fin de l’année scolaire. Montant à répartir si plusieurs tuteurs. |
Indemnité de fonction de formateur | 1925 € brut/an | Personnels exerçant les fonctions de maître formateur (PEMF). |
Indemnité de tutorat des stagiaires | 1250 € brut/an | Tutorat des PES. |
Indemnité de fonction de conseiller pédagogique | 3850 € brut/an (+ 1 595 € par 27 points de NBI) 4850 € brut/an | -pour les CPC dans le premier cas, -pour les CP départementaux EPS dans le second cas. |
Article paru dans la revue Quinzaine universitaire n°1493 École du 4 octobre 2024