Table des matières
La valeur du point indice est de 4,92278 € au 1er juillet 2023
Professeurs certifiés, PLP, P-EPS, CPE, professeurs des écoles
Classe normale | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 444 | 390 | 1 an | 1919,88 | 177,5 | 1554,37 |
2 | 513 | 441 | 1 an | 2170,95 | 248,33 | 1792,93 |
3 | 523 | 448 | 2 ans | 2205,41 | 280,83 | 1842,55 |
4 | 542 | 461 | 2 ans | 2269,40 | 265 | 1878,25 |
5 | 562 | 476 | 2 ans 6 mois | 2343,24 | 240,00 | 1914,44 |
6 | 582 | 492 | 3 ans | 2422,01 | 208,33 | 1949,35 |
7 | 619 | 519 | 3 ans | 2554,92 | 125 | 1986,09 |
8 | 668 | 557 | 3 ans 6 mois | 2741,99 | 33,33 | 2056,79 |
9 | 712 | 590 | 4 ans | 2904,44 | 33,33 | 2177,18 |
10 | 763 | 629 | 4 ans | 3096,43 | 0 | 2294,76 |
11 | 821 | 673 | – | 3313,03 | 0 | 2455,29 |
Hors classe | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 712 | 590 | 2 ans | 2904,44 | 0 | 2152,48 |
2 | 757 | 624 | 2 ans | 3071,81 | 0 | 2276,52 |
3 | 815 | 668 | 2 ans 6 mois | 3288,42 | 0 | 2437,05 |
4 | 876 | 715 | 2 ans 6 mois | 3519,79 | 0 | 2608,51 |
5 | 939 | 763 | 3 ans | 3756,08 | 0 | 2785,52 |
6 | 995 | 806 | – | 3967,76 | 0 | 2946,84 |
7 | 1015 | 821 | 4041,60 | 0 | 3003,12 | |
Classe exceptionnelle | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 850 | 695 | 2 ans | 3421,33 | 0 | 2535,55 |
2 | 903 | 735 | 2 ans | 3618,24 | 0 | 2681,48 |
3 | 956 | 775 | 2 ans 6 mois | 3815,15 | 0 | 2830,54 |
4 | 1027 | 830 | – | 4085,91 | 0 | 3036,88 |
Echelon spécial | HEA | 890 | 1 an | 4381,27 | 0 | 3261,98 |
HEA2 | 925 | 1 an | 4553,57 | 0 | 3393,29 | |
HEA3 | 972 | – | 4784,94 | 0 | 3569,62 |
Professeurs agrégés
Classe normale | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 525 | 450 | 1 an | 2215,25 | 177,5 | 1773,27 |
2 | 591 | 498 | 1 an | 2451,54 | 248,33 | 2000,88 |
3 | 611 | 513 | 2 ans | 2525,39 | 280,83 | 2079,69 |
4 | 649 | 542 | 2 ans | 2668,15 | 265 | 2173,76 |
5 | 698 | 579 | 2 ans 6 mois | 2850,29 | 240,00 | 2290,22 |
6 | 748 | 618 | 3 ans | 3042,28 | 208,33 | 2409,03 |
7 | 803 | 659 | 3 ans | 3244,11 | 125 | 2496,85 |
8 | 869 | 710 | 3 ans 6 mois | 3495,17 | 33,33 | 2614,97 |
9 | 931 | 757 | 4 ans | 3726,54 | 33,33 | 2788,41 |
10 | 988 | 800 | 4 ans | 3938,22 | 0 | 2924,33 |
11 | 1027 | 830 | – | 4085,91 | 0 | 3036,88 |
Hors classe | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 931 | 757 | 2 ans | 3726,54 | 0 | 2763,01 |
2 | 988 | 800 | 2 ans | 3938,22 | 0 | 2924,33 |
3 | 1027 | 830 | 3 ans | 4085,91 | 0 | 3036,88 |
4 | HEA | 890 | 1 an | 4381,27 | 0 | 3261,98 |
HEA2 | 925 | 1 an | 4553,57 | 0 | 3393,29 | |
HEA3 | 972 | – | 4784,94 | 0 | 3569,62 | |
Classe exceptionnelle | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 1027 | 830 | 2 ans 6 mois | 4085,91 | 0 | 3036,88 |
2 | HEA | 890 | 1 an | 4381,27 | 0 | 3261,98 |
HEA2 | 925 | 1 an | 4553,57 | 0 | 3393,29 | |
HEA3 | 972 | 1 an | 4784,94 | 0 | 3569,62 | |
3 | HEB | 972 | 1 an | 4784,94 | 0 | 3569,62 |
HEB2 | 1013 | 1 an | 4986,78 | 0 | 3723,44 | |
HEB3 | 1067 | – | 5252,61 | 0 | 3926,03 |
Professeurs de chaire supérieure
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
1 | 821 | 673 | 2 ans | 3313,03 | 2455,29 |
2 | 869 | 710 | 2 ans | 3495,17 | 2590,27 |
3 | 931 | 757 | 2 ans | 3726,54 | 2763,01 |
4 | 988 | 800 | 2 ans | 3938,22 | 2924,33 |
5 | 1027 | 830 | 4 ans 6 mois | 4085,91 | 3036,88 |
6 | HEA | 890 | 1 an | 4381,27 | 3261,98 |
HEA2 | 925 | 1 an | 4553,57 | 3393,29 | |
HEA3 | 972 | – | 4784,94 | 3569,62 | |
Echelon exceptionnel | HEB | 972 | 1 an | 4784,94 | 3569,62 |
HEB2 | 1013 | 1 an | 4986,78 | 3723,44 | |
HEB3 | 1067 | – | 5252,61 | 3926,03 |
Maîtres auxiliaires
NB : Décret 2022-1615 : aucun échelon ne peut être rémunéré en dessous de l’indice 353
MA II | ||||||
Echelon | Indice majoré | Durée Choix | Durée ancienneté | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1 737,74 € | 125 | 1 380,48 € |
2 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1 737,74 € | 125 | 1 380,48 € |
3 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1 737,74 € | 125 | 1 380,48 € |
4 | 368 | 3 ans | 4 ans | 1 811,58 € | 120,83 | 1 432,11 € |
5 | 384 | 3 ans | 4 ans | 1 890,35 € | 116,67 | 1 487,40 € |
6 | 395 | 3 ans | 4 ans | 1 944,50 € | 108,33 | 1 521,35 € |
7 | 416 | 3 ans | 4 ans | 2 047,88 € | 100 | 1 591,79 € |
8 | 447 | 2 200,48 € | 91,67 | 1 698,71 € | ||
MA I | ||||||
Echelon | Indice majoré | Durée Choix | Durée ancienneté | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1 737,74 € | 125 | 1 380,48 € |
2 | 376 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1 850,97 € | 116,67 | 1 458,21 € |
3 | 395 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1 944,50 € | 108,33 | 1 521,35 € |
4 | 416 | 3 ans | 4 ans | 2 047,88 € | 100 | 1 591,79 € |
5 | 439 | 3 ans | 4 ans | 2 161,10 € | 91,67 | 1 669,53 € |
6 | 460 | 3 ans | 4 ans | 2 264,48 € | 91,67 | 1 746,14 € |
7 | 484 | 3 ans | 4 ans | 2 382,63 € | 91,67 | 1 833,70 € |
8 | 507 | 2 495,85 € | 58,33 | 1 892,90 € |
Primes
Prime sept. 2023 | Montant Brut | Montant indicatif NET en équivalent mensuel | Montant NET mensuel versé | ||
ISAE (1er deg) | 2550 | 159,38 | 159,375 | sur 12 mois | |
ISOE (2nd deg) | 2550 | 159,38 | 159,375 | ||
Prime CPE | 2550 | 159,38 | 159,375 | ||
Prime Prof. Doc. | 2550 | 159,38 | 159,375 | ||
Prime PP | 6e,5e,4e | 1308,72 | 81,80 | 109,06 | sur 9 mois |
3e,LG, Bac pro, cap | 1497,84 | 93,62 | 124,82 | ||
LP(autres) | 951,96 | 59,50 | 79,33 | ||
Agrégés | 1609,44 | 100,59 | 134,12 | ||
Prime informatique | 176 | 11,00 | 132 | En Janvier | |
Participation Mutuelle | 180 | 11,25 | 11,25 | sur 12 mois | |
Brique Pacte | 1250 | 78,13 | 104,17 | sur 9 mois | |
Prime CPGE | 1101,41 | 68,84 | 91,78 | ||
Prime effectif lourd | 1250 | 78,13 | 104,17 | ||
Prime PLP/PEPS en LG | 400 | 25 | 33,33 | ||
Prime REP | 1734 | 108,38 | 108,38 | sur 12 mois | |
Prime REP+ | 5114 | 319,63 | 319,63 | ||
Prime REP+ | part modulable 1 | 234 | 14,63 | 175,5 | En juin |
ou part modulable 2 | 421 | 26,31 | 315,75 | ||
ou part modulable 3 | 702 | 43,875 | 526,5 |
Heures supplémentaires
NB : Les HSA étant désocialisées, seuls les montants BRUTS sont indiqués.
HSA sept. 2023 | Première HSA – Montant Brut | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois | Autres HSA | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois |
MA I – ORS 18h | 1 169,65 € | 97,47 | 129,96 | 974,71 € | 81,23 | 108,30 |
MA I – ORS 20h | 1 052,69 € | 87,72 | 116,97 | 877,24 € | 73,10 | 97,47 |
Certifié / PLP CN – ORS 18h | 1 449,11 € | 120,76 | 161,01 | 1 207,60 € | 100,63 | 134,18 |
Certifié / PLP HC, CE – ORS 18h | 1 594,03 € | 132,84 | 177,11 | 1 328,36 € | 110,70 | 147,60 |
Agrégé CN – ORS 15h | 2 093,92 € | 174,49 | 232,66 | 1 744,94 € | 145,41 | 193,88 |
Agrégé PLP HC, CE – ORS 15h | 2 303,32 € | 191,94 | 255,92 | 1 919,43 € | 159,95 | 213,27 |
PEPS CN – ORS 20h | 1 304,20 € | 108,68 | 144,91 | 1 086,84 € | 90,57 | 120,76 |
PEPS HC / CE – ORS 20h | 1 434,62 € | 119,55 | 159,40 | 1 195,52 € | 99,63 | 132,84 |
Agrégé EPS CN – ORS 17h | 1 847,58 € | 153,96 | 205,29 | 1 539,65 € | 128,30 | 171,07 |
Agrégé EPS HC / CE – ORS 17h | 2 032,34 € | 169,36 | 225,82 | 1 693,61 € | 141,13 | 188,18 |
HSA cpge sept. 2023 | Première HSA – Montant Brut | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois | Autres HSA | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois |
ORS 8h | 3 926,11 € | 322,34 | 429,79 | 3 271,76 € | 268,62 | 358,16 |
ORS 9h | 3 489,87 € | 286,53 | 382,03 | 2 908,23 € | 238,77 | 318,36 |
ORS 10h | 3 140,89 € | 257,87 | 343,83 | 2 617,40 € | 214,89 | 286,53 |
ORS 11h | 2 855,35 € | 234,43 | 312,57 | 2 379,46 € | 195,36 | 260,48 |
Chaire sup ORS 8h | 4 610,11 € | 378,50 | 504,66 | 3 841,76 € | 315,42 | 420,55 |
Chaire sup ORS 9h | 4 097,87 € | 336,44 | 448,59 | 3 414,89 € | 280,37 | 373,83 |
Chaire sup ORS 10h | 3 688,09 € | 302,80 | 403,73 | 3 073,41 € | 252,33 | 336,44 |
Chaire sup ORS 11h | 3 352,81 € | 201,87 | 269,15 | 2 794,00 € | 229,39 | 305,86 |