Table des matières
NB : Hausse du SMIC et du salaire minimum - Mise à jour 17 mai 2023
À compter du 1er mai 2023, l'indice minimum de traitement des agents publics des trois fonctions publiques (d'État, hospitalière et territoriale) est relevé au niveau du Smic. Cette hausse permet d'éviter que le traitement de certains agents ne passe au-dessous du niveau du salaire minimum. Un décret publié au Journal officiel du 27 avril 2023 porte le minimum de traitement dans la fonction publique à 1 750,86 € bruts mensuels, correspondant à l’indice majoré 361.
Professeurs certifiés, PLP, P-EPS, CPE, professeurs des écoles
CLASSE NORMALE | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 444 | 390 | 1 an | 1891,51 | 177,5 | 1533,34 |
2 | 513 | 441 | 1 an | 2138,86 | 248,33 | 1769,15 |
3 | 523 | 448 | 2 ans | 2172,81 | 280,83 | 1818,39 |
4 | 542 | 461 | 2 ans | 2235,86 | 265 | 1853,39 |
5 | 562 | 476 | 2 ans 6 mois | 2308,61 | 240,00 | 1888,78 |
6 | 582 | 492 | 3 ans | 2386,21 | 208,33 | 1922,82 |
7 | 619 | 519 | 3 ans | 2517,17 | 125 | 1958,11 |
8 | 668 | 557 | 3 ans 6 mois | 2701,47 | 33,33 | 2026,76 |
9 | 712 | 590 | 4 ans | 2861,52 | 33,33 | 2145,37 |
10 | 763 | 629 | 4 ans | 3050,67 | 0 | 2260,85 |
11 | 821 | 673 | – | 3264,07 | 0 | 2419,00 |
HORS CLASSE | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 712 | 590 | 2 ans | 2861,52 | 0 | 2120,67 |
2 | 757 | 624 | 2 ans | 3026,42 | 0 | 2242,88 |
3 | 815 | 668 | 2 ans 6 mois | 3239,82 | 0 | 2401,03 |
4 | 876 | 715 | 2 ans 6 mois | 3467,77 | 0 | 2569,96 |
5 | 939 | 763 | 3 ans | 3700,57 | 0 | 2743,22 |
6 | 995 | 806 | – | 3909,12 | 0 | 2902,15 |
7 | 1015 | 821 | 3981,87 | 0 | 2957,60 | |
CLASSE EXCEPTIONNELLE | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 850 | 695 | 2 ans | 3370,77 | 0 | 2498,08 |
2 | 903 | 735 | 2 ans | 3564,77 | 0 | 2641,85 |
3 | 956 | 775 | 2 ans 6 mois | 3758,77 | 0 | 2787,57 |
4 | 1027 | 830 | – | 4025,52 | 0 | 2990,86 |
Echelon spécial | HEA | – | 1 an | 4316,53 | 0 | 3212,64 |
HEA2 | – | 1 an | 4486,28 | 0 | 3342,01 | |
HEA3 | – | – | 4714,23 | 0 | 3515,73 |
Professeurs agrégés
CLASSE NORMALE | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 525 | 450 | 1 an | 2182,51 | 177,5 | 1749,00 |
2 | 591 | 498 | 1 an | 2415,31 | 248,33 | 1974,02 |
3 | 611 | 513 | 2 ans | 2488,07 | 280,83 | 2052,03 |
4 | 649 | 542 | 2 ans | 2628,72 | 265 | 2144,54 |
5 | 698 | 579 | 2 ans 6 mois | 2808,17 | 240,00 | 2259,00 |
6 | 748 | 618 | 3 ans | 2997,32 | 208,33 | 2375,71 |
7 | 803 | 659 | 3 ans | 3196,17 | 125 | 2461,32 |
8 | 869 | 710 | 3 ans 6 mois | 3443,52 | 33,33 | 2576,69 |
9 | 931 | 757 | 4 ans | 3671,47 | 33,33 | 2746,44 |
10 | 988 | 800 | 4 ans | 3880,02 | 0 | 2879,98 |
11 | 1027 | 830 | – | 4025,52 | 0 | 2990,86 |
HORS CLASSE | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 931 | 757 | 2 ans | 3671,47 | 0 | 2721,04 |
2 | 988 | 800 | 2 ans | 3880,02 | 0 | 2879,98 |
3 | 1027 | 830 | 3 ans | 4025,52 | 0 | 2990,86 |
4 | HEA | – | 1 an | 4316,53 | 0 | 3212,64 |
HEA2 | – | 1 an | 4486,28 | 0 | 3342,01 | |
HEA3 | – | – | 4714,23 | 0 | 3515,73 | |
CLASSE EXCEPTIONNELLE | ||||||
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 1027 | 830 | 2 ans 6 mois | 4025,52 | 0 | 2990,86 |
2 | HEA | – | 1 an | 4316,53 | 0 | 3212,64 |
HEA2 | – | 1 an | 4486,28 | 0 | 3342,01 | |
HEA3 | – | 1 an | 4714,23 | 0 | 3515,73 | |
3 | HEB | – | 1 an | 4714,23 | 0 | 3515,73 |
HEB2 | – | 1 an | 4913,08 | 0 | 3667,27 | |
HEB3 | – | – | 5174,99 | 0 | 3866,87 |
Professeurs de chaire supérieure
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
1 | 821 | 673 | 2 ans | 3264,07 | 2419,00 |
2 | 869 | 710 | 2 ans | 3443,52 | 2551,99 |
3 | 931 | 757 | 2 ans | 3671,47 | 2721,04 |
4 | 988 | 800 | 2 ans | 3880,02 | 2879,98 |
5 | 1027 | 830 | 4 ans 6 mois | 4025,52 | 2990,86 |
6 | HEA | – | 1 an | 4316,53 | 3212,64 |
HEA2 | – | 1 an | 4486,28 | 3342,01 | |
HEA3 | – | – | 4714,23 | 3515,73 | |
Echelon exceptionnel | HEB | – | 1 an | 4714,23 | 3515,73 |
HEB2 | – | 1 an | 4913,08 | 3667,27 | |
HEB3 | – | – | 5174,99 | 3866,87 |
Maîtres auxiliaires
NB : Décret 2022-1615 : aucun échelon ne peut être rémunéré en dessous de l’indice 353
MA 2 | ||||||
Echelon | Indice majoré | Durée Choix | Durée ancienneté | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1712,06 | 100 | 1342,92 |
2 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1712,06 | 100 | 1342,92 |
3 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1712,06 | 100 | 1342,92 |
4 | 368 | 3 ans | 4 ans | 1784,81 | 95,83 | 1393,74 |
5 | 384 | 3 ans | 4 ans | 1862,41 | 91,67 | 1448,17 |
6 | 395 | 3 ans | 4 ans | 1915,76 | 83,33 | 1481,53 |
7 | 416 | 3 ans | 4 ans | 2017,61 | 75 | 1550,83 |
8 | 447 | 2167,96 | 66,67 | 1656,08 | ||
MA 1 | ||||||
Echelon | Indice majoré | Durée Choix | Durée ancienneté | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net |
1 | 353 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1712,06 | 100 | 1342,92 |
2 | 376 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1823,61 | 100 | 1425,59 |
3 | 395 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 1915,76 | 100 | 1493,88 |
4 | 416 | 3 ans | 4 ans | 2017,61 | 95,83 | 1566,27 |
5 | 439 | 3 ans | 4 ans | 2129,16 | 91,67 | 1645,86 |
6 | 460 | 3 ans | 4 ans | 2231,16 | 83,33 | 1715,27 |
7 | 484 | 3 ans | 4 ans | 2347,42 | 75 | 1795,26 |
8 | 507 | 2458,97 | 66,67 | 1871,75 |
Primes
Prime sept. 2023 | Montant Brut | Montant indicatif NET en équivalent mensuel | Montant NET mensuel versé | ||
ISAE (1er deg) | 2550 | 159,38 | 159,38 | sur 12 mois | |
ISOE (2nd deg) | 2550 | 159,38 | 159,38 | ||
Prime CPE | 2550 | 159,38 | 90,63 | ||
Prime Prof. Doc. | 2550 | 159,38 | 62,5 | ||
Prime PP | 6e,5e,4e | 1289,44 | 80,59 | 107,45 | sur 9 mois |
3e,LG, Bac pro, cap | 1475,74 | 92,23 | 122,98 | ||
LP(autres) | 937,96 | 58,62 | 78,16 | ||
Agrégés | 1609,44 | 100,59 | 134,12 | ||
Prime informatique | 176 | 11,00 | 132 | En Janvier | |
Participation Mutuelle | 180 | 11,25 | 11,25 | sur 12 mois | |
Brique Pacte | 1250 | 78,13 | 104,17 | sur 9 mois | |
Prime CPGE | 1101,41 | 68,84 | 91,78 | ||
Prime effectif lourd | 1250 | 78,13 | 78,13 | ||
Prime PLP/PEPS en LG | 400 | 25 | 25 | ||
Prime REP | 1734 | 108,38 | 108,38 | sur 12 mois | |
Prime REP+ | 5114 | 319,63 | 319,63 | ||
Prime REP+ | part modulable 1 | 234 | 14,625 | 175,5 | En juin |
ou part modulable 2 | 421 | 26,31 | 315,75 | ||
ou part modulable 3 | 702 | 43,875 | 526,5 |
Heures supplémentaires
NB : Les HSA étant désocialisées, seuls les montants BRUTS sont indiqués.
HSA sept. 2023 | Première HSA – Montant Brut | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois | Autres HSA | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois |
MA I – ORS 18h | 1 153.71 € | 95,98 | 127,97 | 961,43 € | 80,12 | 106,83 |
MA I – ORS 20h | 1 038,34 € | 86,53 | 115,37 | 865,28 € | 72,11 | 96,14 |
Certifié / PLP CN – ORS 18h | 1 427.70 € | 118,98 | 158,63 | 1 189.75 € | 99,15 | 132,19 |
Certifié / PLP HC, CE – ORS 18h | 1 570.47 € | 130,87 | 174,50 | 1 308.73 € | 109,06 | 145,41 |
Agrégé CN – ORS 15h | 2 062.98 € | 171,92 | 229,22 | 1 719.15 € | 143,26 | 191,02 |
Agrégé PLP HC, CE – ORS 15h | 2 269.28 € | 189,11 | 252,14 | 1 891.07 € | 157,59 | 210,12 |
PEPS CN – ORS 20h | 1 284.93 € | 107,08 | 142,77 | 1 070.78 € | 89,23 | 118,98 |
PEPS HC / CE – ORS 20h | 1 413.42 € | 117,79 | 157,05 | 1 177.85 € | 98,15 | 130,87 |
Agrégé EPS CN – ORS 17h | 1 820.28 € | 151,69 | 202,25 | 1 516.90 € | 126,41 | 168,54 |
Agrégé EPS HC / CE – ORS 17h | 2002.30 € | 166,86 | 222,48 | 1 668.59 € | 139,05 | 185,40 |
HSA CPGE sept. 2023 | Première HSA – Montant Brut | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois | Autres HSA | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois |
ORS 8h | 3 868,09 € | 322,34 | 429,79 | 3 223,41 € | 268,62 | 358,16 |
ORS 9h | 3 438,30 € | 286,53 | 382,03 | 2 865,25 € | 238,77 | 318,36 |
ORS 10h | 3 094,47 € | 257,87 | 343,83 | 2 578,73 € | 214,89 | 286,53 |
ORS 11h | 2 813,15 € | 234,43 | 312,57 | 2 344,30 € | 195,36 | 260,48 |
Chaire sup ORS 8h | 4 541,98 € | 378,50 | 504,66 | 3 784,98 € | 315,42 | 420,55 |
Chaire sup ORS 9h | 4 037,32 € | 336,44 | 448,59 | 3 364,43 € | 280,37 | 373,83 |
Chaire sup ORS 10h | 3 633,59 € | 302,80 | 403,73 | 3 027,99 € | 252,33 | 336,44 |
Chaire sup ORS 11h | 2 422,39 € | 201,87 | 269,15 | 2 752,72 € | 229,39 | 305,86 |