Table des matières
La valeur du point indice est de 4,92278 € au 1er juillet 2023
Professeurs certifiés, PLP, P-EPS, CPE, professeurs des écoles
Classe normale
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 444 | 395 | 1 an | 1944,50 | 177,5 | 1632,02 | 1677,01 | 1760,62 |
2 | 513 | 446 | 1 an | 2195,56 | 248,33 | 1879,59 | 1931,40 | 2027,70 |
3 | 523 | 453 | 2 ans | 2230,02 | 280,83 | 1931,09 | 1984,32 | 2083,25 |
4 | 542 | 466 | 2 ans | 2294,02 | 265 | 1968,13 | 2022,38 | 2123,22 |
5 | 562 | 481 | 2 ans 6 mois | 2367,86 | 240,00 | 2005,70 | 2060,99 | 2163,74 |
6 | 582 | 497 | 3 ans | 2446,62 | 208,33 | 2041,92 | 2098,20 | 2202,82 |
7 | 619 | 524 | 3 ans | 2579,54 | 125 | 2080,05 | 2137,39 | 2243,95 |
8 | 668 | 562 | 3 ans 6 mois | 2766,60 | 33,33 | 2153,42 | 2212,78 | 2323,10 |
9 | 712 | 595 | 4 ans | 2929,05 | 33,33 | 2278,36 | 2341,16 | 2457,89 |
10 | 763 | 634 | 4 ans | 3121,04 | 0 | 2400,39 | 2466,55 | 2589,53 |
11 | 821 | 678 | – | 3337,64 | 0 | 2566,97 | 2637,73 | 2769,24 |
Hors classe
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 712 | 595 | 2 ans | 2929,05 | 0 | 2252,73 | 2314,82 | 2430,24 |
2 | 757 | 629 | 2 ans | 3096,43 | 0 | 2381,46 | 2447,10 | 2569,11 |
3 | 815 | 673 | 2 ans 6 mois | 3313,03 | 0 | 2548,04 | 2618,28 | 2748,82 |
4 | 876 | 720 | 2 ans 6 mois | 3544,40 | 0 | 2725,99 | 2801,13 | 2940,79 |
5 | 939 | 768 | 3 ans | 3780,70 | 0 | 2910,13 | 2991,03 | 3144,76 |
6 | 995 | 811 | – | 3992,37 | 0 | 3077,38 | 3164,14 | 3334,99 |
7 | 1015 | 826 | 4066,22 | 0 | 3135,72 | 3224,53 | 3401,35 |
Classe exceptionnelle
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 850 | 700 | 2 ans | 3445,95 | 0 | 2650,27 | 2723,32 | 2859,10 |
2 | 903 | 740 | 2 ans | 3642,86 | 0 | 2801,71 | 2878,94 | 3022,48 |
3 | 956 | 780 | 2 ans 6 mois | 3839,77 | 0 | 2956,81 | 3039,34 | 3197,85 |
4 | 1027 | 835 | – | 4110,52 | 0 | 3170,73 | 3260,76 | 3441,17 |
Echelon spécial | HEA | 895 | 1 an | 4405,89 | 0 | 3404,10 | 3502,31 | 3706,62 |
HEA2 | 930 | 1 an | 4578,19 | 0 | 3540,23 | 3643,21 | 3861,46 | |
HEA3 | 977 | – | 4809,56 | 0 | 3723,03 | 3832,43 | 4069,39 |
Professeurs agrégés
Classe normale
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 525 | 455 | 1 an | 2239,86 | 177,5 | 1859,19 | 1910,44 | 2005,69 |
2 | 591 | 503 | 1 an | 2476,16 | 248,33 | 2095,40 | 2153,16 | 2260,51 |
3 | 611 | 518 | 2 ans | 2550,00 | 280,83 | 2177,18 | 2237,20 | 2348,74 |
4 | 649 | 547 | 2 ans | 2692,76 | 265 | 2274,81 | 2337,51 | 2454,05 |
5 | 698 | 584 | 2 ans 6 mois | 2874,90 | 240,00 | 2395,67 | 2461,70 | 2584,44 |
6 | 748 | 623 | 3 ans | 3066,89 | 208,33 | 2518,97 | 2588,40 | 2717,45 |
7 | 803 | 664 | 3 ans | 3268,73 | 125 | 2610,11 | 2682,05 | 2815,77 |
8 | 869 | 715 | 3 ans 6 mois | 3519,79 | 33,33 | 2732,69 | 2808,02 | 2948,02 |
9 | 931 | 762 | 4 ans | 3751,16 | 33,33 | 2913,13 | 2994,13 | 3148,17 |
10 | 988 | 805 | 4 ans | 3962,84 | 0 | 3054,04 | 3139,98 | 3308,45 |
11 | 1027 | 835 | – | 4110,52 | 0 | 3170,73 | 3260,76 | 3441,17 |
Hors classe
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 931 | 762 | 2 ans | 3751,16 | 0 | 2886,79 | 2966,87 | 3118,21 |
2 | 988 | 805 | 2 ans | 3962,84 | 0 | 3054,04 | 3139,98 | 3308,45 |
3 | 1027 | 835 | 3 ans | 4110,52 | 0 | 3170,73 | 3260,76 | 3441,17 |
4 | HEA | 895 | 1 an | 4405,89 | 0 | 3404,10 | 3502,31 | 3706,62 |
HEA2 | 930 | 1 an | 4578,19 | 0 | 3540,23 | 3643,21 | 3861,46 | |
HEA3 | 977 | – | 4809,56 | 0 | 3723,03 | 3832,43 | 4069,39 |
Classe exceptionnelle
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 1027 | 835 | 2 ans 6 mois | 4110,52 | 0 | 3170,73 | 3260,76 | 3441,17 |
2 | HEA | 895 | 1 an | 4405,89 | 0 | 3404,10 | 3502,31 | 3706,62 |
HEA2 | 930 | 1 an | 4578,19 | 0 | 3540,23 | 3643,21 | 3861,46 | |
HEA3 | 977 | 1 an | 4809,56 | 0 | 3723,03 | 3832,43 | 4069,39 | |
3 | HEB | 977 | 1 an | 4809,56 | 0 | 3723,03 | 3832,43 | 4069,39 |
HEB2 | 1018 | 1 an | 5011,39 | 0 | 3882,50 | 3997,49 | 4250,78 | |
HEB3 | 1072 | – | 5277,22 | 0 | 4092,53 | 4214,88 | 4489,68 |
Professeurs de chaire supérieure
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) | Salaire net (nommé du public) |
1 | 821 | 678 | 2 ans | 3337,64 | 2566,97 | 2637,73 | 2769,24 |
2 | 869 | 715 | 2 ans | 3519,79 | 2707,06 | 2781,68 | 2920,37 |
3 | 931 | 762 | 2 ans | 3751,16 | 2886,79 | 2966,87 | 3118,21 |
4 | 988 | 805 | 2 ans | 3962,84 | 3054,04 | 3139,98 | 3308,45 |
5 | 1027 | 835 | 4 ans 6 mois | 4110,52 | 3170,73 | 3260,76 | 3441,17 |
6 | HEA | 895 | 1 an | 4405,89 | 3404,10 | 3502,31 | 3706,62 |
HEA2 | 930 | 1 an | 4578,19 | 3540,23 | 3643,21 | 3861,46 | |
HEA3 | 977 | – | 4809,56 | 3723,03 | 3832,43 | 4069,39 | |
Echelon exceptionnel | HEB | 977 | 1 an | 4809,56 | 3723,03 | 3832,43 | 4069,39 |
HEB2 | 1018 | 1 an | 5011,39 | 3882,50 | 3997,49 | 4250,78 | |
HEB3 | 1072 | – | 5277,22 | 4092,53 | 4214,88 | 4489,68 |
Maîtres auxiliaires
NB : Décret 2023-519 : aucun échelon ne peut être rémunéré en dessous de l’indice majoré 361
MA II
Echelon | Indice majoré | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) |
1 | 361 | 1 777,12 | 125 | 1 462,92 | 1 503,24 |
2 | 361 | 1 777,12 | 125 | 1 462,92 | 1 503,24 |
3 | 361 | 1 777,12 | 125 | 1 462,92 | 1 503,24 |
4 | 377 | 1 855,89 | 116,67 | 1 517,09 | 1 558,91 |
5 | 394 | 1 939,58 | 112,5 | 1 578,25 | 1 621,75 |
6 | 412 | 2 028,19 | 108,33 | 1 643,19 | 1 688,48 |
7 | 430 | 2 116,80 | 100 | 1 704,93 | 1 751,93 |
8 | 462 | 2 274,32 | 91,67 | 1 819,68 | 1 869,84 |
9 | 494 | 2 431,85 | 91,67 | 1 940,84 | 1 994,33 |
10 | 526 | 2 589,38 | 58,33 | 2 036,35 | 2 092,48 |
11 | 558 | 2 746,91 | 58,33 | 2 157,50 | 2 216,98 |
12 | 590 | 2 904,44 | 58,33 | 2 278,66 | 2 341,47 |
13 | 625 | 3 076,74 | 58,33 | 2 411,17 | 2 477,64 |
Pas d’avancement AUTO : RDV carrière tous les 3 ans
MA I
Echelon | Indice majoré | Salaire brut | Prime Grenelle | Salaire net (si URCREP) | Salaire net (si IRCANTEC) |
1 | 376 | 1850,97 | 125 | 1519,71 | 1561,60 |
2 | 393 | 1934,65 | 116,67 | 1577,67 | 1621,16 |
3 | 415 | 2042,95 | 108,33 | 1654,55 | 1700,15 |
4 | 436 | 2146,33 | 100 | 1727,65 | 1775,27 |
5 | 458 | 2254,63 | 91,67 | 1804,54 | 1854,28 |
6 | 480 | 2362,93 | 91,67 | 1887,83 | 1939,87 |
7 | 503 | 2476,16 | 91,67 | 1974,91 | 2029,35 |
8 | 528 | 2599,23 | 58,33 | 2043,92 | 2100,26 |
9 | 553 | 2722,30 | 58,33 | 2138,57 | 2197,52 |
10 | 578 | 2845,37 | 58,33 | 2233,23 | 2294,78 |
11 | 603 | 2968,44 | 58,33 | 2327,88 | 2392,05 |
12 | 628 | 3091,51 | 58,33 | 2422,53 | 2489,31 |
13 | 655 | 3224,42 | 58,33 | 2524,76 | 2594,35 |
14 | 685 | 3372,10 | 58,33 | 2638,34 | 2711,06 |
15 | 715 | 3519,79 | 58,33 | 2751,92 | 2827,78 |
16 | 746 | 3672,39 | 58,33 | 2870,65 | 2973,75 |
17 | 788 | 3879,15 | 58,33 | 3034,01 | 3218,18 |
18 | 826 | 4066,22 | 58,33 | 3181,81 | 3439,33 |
Primes
Prime sept. 2023 | Montant Brut | Montant indicatif NET en équivalent mensuel | Montant NET mensuel versé | ||
ISAE (1er deg) | 2550 | 159,38 | 159,375 | sur 12 mois | |
ISOE (2nd deg) | 2550 | 159,38 | 159,375 | ||
Prime CPE | 2550 | 159,38 | 159,375 | ||
Prime Prof. Doc. | 2550 | 159,38 | 159,375 | ||
Prime PP | 6e,5e,4e | 1308,72 | 81,80 | 109,06 | sur 9 mois |
3e,LG, Bac pro, cap | 1497,84 | 93,62 | 124,82 | ||
LP(autres) | 951,96 | 59,50 | 79,33 | ||
Agrégés | 1609,44 | 100,59 | 134,12 | ||
Prime informatique | 176 | 11,00 | 132 | En Janvier | |
Participation Mutuelle | 180 | 11,25 | 11,25 | sur 12 mois | |
Brique Pacte | 1250 | 78,13 | 104,17 | sur 9 mois | |
Prime CPGE | 1101,41 | 68,84 | 91,78 | ||
Prime effectif lourd | 1250 | 78,13 | 104,17 | ||
Prime PLP/PEPS en LG | 400 | 25 | 33,33 | ||
Prime REP | 1734 | 108,38 | 108,38 | sur 12 mois | |
Prime REP+ | 5114 | 319,63 | 319,63 | ||
Prime REP+ | part modulable 1 | 234 | 14,63 | 175,5 | En juin |
ou part modulable 2 | 421 | 26,31 | 315,75 | ||
ou part modulable 3 | 702 | 43,875 | 526,5 |
Heures supplémentaires
NB : Les HSA étant désocialisées, seuls les montants BRUTS sont indiqués.
HSA sept. 2023 | Première HSA – Montant Brut | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois | Autres HSA | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois |
MA I – ORS 18h | 1 169,65 € | 97,47 | 129,96 | 974,71 € | 81,23 | 108,30 |
MA I – ORS 20h | 1 052,69 € | 87,72 | 116,97 | 877,24 € | 73,10 | 97,47 |
Certifié / PLP CN – ORS 18h | 1 462,75 € | 121,90 | 162,53 | 1 218,96 € | 101,58 | 135,44 |
Certifié / PLP HC, CE – ORS 18h | 1 609,02 € | 134,09 | 178,78 | 1 340,85 € | 111,74 | 148,98 |
Agrégé CN – ORS 15h | 2 110,28 € | 175,86 | 234,48 | 1 758,57 € | 146,55 | 195,40 |
Agrégé PLP HC, CE – ORS 15h | 2 321,31 € | 193,44 | 257,92 | 1 934,43 € | 161,20 | 214,94 |
PEPS CN – ORS 20h | 1 316,47 € | 109,71 | 146,27 | 1 097,06 € | 91,42 | 121,90 |
PEPS HC / CE – ORS 20h | 1 448,12 € | 120,68 | 160,90 | 1 206,77 € | 100,56 | 134,09 |
Agrégé EPS CN – ORS 17h | 1 862,01 € | 155,17 | 206,89 | 1 551,68 € | 129,31 | 172,41 |
Agrégé EPS HC / CE – ORS 17h | 2 048,22 € | 170,68 | 227,58 | 1 706,85 € | 142,24 | 189,65 |
HSA CPGE
HSA CPGE sept. 2023 | Première HSA – Montant Brut | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois | Autres HSA | Montant indicatif BRUT en équivalent mensuel | Montant BRUT mensuel versé sur 9 mois |
ORS 8h | 3 956,78 € | 322,34 | 429,79 | 3 297,32 € | 268,62 | 358,16 |
ORS 9h | 3 517,14 € | 286,53 | 382,03 | 2 930,95 € | 238,77 | 318,36 |
ORS 10h | 3 165,42 € | 257,87 | 343,83 | 2 637,85 € | 214,89 | 286,53 |
ORS 11h | 2 877,66 € | 234,43 | 312,57 | 2 398,05 € | 195,36 | 260,48 |
Chaire sup ORS 8h | 4 640,78 € | 378,50 | 504,66 | 3 867,32 € | 315,42 | 420,55 |
Chaire sup ORS 9h | 4 125,14 € | 336,44 | 448,59 | 3 437,62 € | 280,37 | 373,83 |
Chaire sup ORS 10h | 3 712,62 € | 302,80 | 403,73 | 3 093,85 € | 252,33 | 336,44 |
Chaire sup ORS 11h | 3 375,11 € | 201,87 | 269,15 | 2 812,59 € | 229,39 | 305,86 |